Soupiska - přípravka U11S
| Číslo | Pozice | Jméno | Příjmení | Ročník |
| 1 | Brankář | Tobias | Fojt | 2015 |
| 2 | Záložník | Matěj | Urban | 2015 |
| 3 | Obránce | Martin | Fučík | 2015 |
| 4 | Obránce | Marek | Vaško | 2015 |
| 5 | Obránce | Oliver | Tomaszewský | 2015 |
| 6 | Záložník | Josef | Pospíšil | 2015 |
| 7 | Záložník | Tomáš | Pernica | 2015 |
| 8 | Záložník | Antonín | Dlabáček | 2015 |
| 9 | Útočník | Oliver | Panchártek | 2015 |
| 10 | Útočník | Miroslav | Nevoránek | 2015 |
| 11 | Útočník | Dominik | Srb | 2015 |
| 12 | Záložník | Mikuláš | Hauf | 2015 |
| 13 | Útočník | David | Srnec | 2015 |
| 14 | Obránce | Filip | Hubáček | 2015 |
| 15 | Obránce | David | Kovář | 2015 |
| 16 | Obránce | Robin | Legát | 2015 |
| 17 | Obránce | Marek | Maša | 2015 |
| 18 | Záložník | Jaroslav | Kotek | 2015 |
| 19 | Útočník | Adam | Kuimcidis | 2015 |
| 20 | Útočník | Kristián Marek |
Kareš | 2015 |




