Soupiska - přípravka U11
| Číslo | Pozice | Jméno | Příjmení | Ročník |
| 1 | Jevhen | Ferents | 2015 | |
| 2 | Jiří | Foret | 2015 | |
| 3 | Jakub | Grünwald | 2015 | |
| 4 | Radim | Hlaváč | 2015 | |
| 5 | Tomáš | Irein | 2015 | |
| 6 | Patrik | Ježa | 2015 | |
| 7 | Mikuláš | Klíma | 2015 | |
| 8 | Štěpán | Kolbábek | 2015 | |
| 9 | Daniel | Kurtin | 2015 | |
| 10 | Matyáš | Kurtin | 2015 | |
| 11 | Patrik | Pospíšil | 2015 | |
| 12 | Miloš | Rozmánek | 2015 | |
| 13 | Samuel | Rygl | 2015 | |
| 14 | Alex | Švihálek | 2015 | |
| 15 | David | Zouhar | 2015 | |
| 16 | Filip | Hanák | 2015 |




