Soupiska - přípravka U10S
| Číslo | Pozice | Jméno | Příjmení | Ročník |
| 1 | Brankář | Max | Vlk | 2016 |
| 2 | Daniel | Bednařík | 2016 | |
| 3 | Samuel | Atanasčev | 2016 | |
| 4 | James Thomas |
Chapman | 2016 | |
| 5 |
Kevin | Hošek | 2016 | |
| 6 | Jáchym | Sedlák | 2016 | |
| 7 | Kristián | Sejkora | 2016 | |
| 8 | Oliver | Šťastný | 2016 | |
| 9 | Martin | Putna | 2016 | |
| 10 | Patrik | Pfeifer | 2016 | |
| 11 | Vít | Brunclík | 2016 | |
| 12 | David | Rekhem | 2016 | |
| 13 | Tomáš | Janda | 2016 | |
| 14 | Vít | Žáček | 2016 | |
| 15 | Jan | Kačur | 2016 | |
| 16 | Dominik | Šebesta | 2016 | |
| 17 | Štěpán | Ambruzík | 2016 | |
| 18 | Eliáš | Losenický | 2016 | |
| 19 | Marek | Mach | 2016 | |
| 20 | Lukas | Modlitba | 2016 | |
| 21 | David | Klouda | 2016 | |
| 22 | Vladimír | Rajf | 2016 | |
| 23 | Jiří | Meduna | 2016 |




