Soupiska - přípravka U10
| Číslo | Pozice | Jméno | Příjmení | Ročník |
| 1 | Matěj | Dobrovolný | 2016 | |
| 2 | Šimon | Doležal | 2016 | |
| 3 | Oliver | Ivancic | 2016 | |
| 4 | Artur | Jurčík | 2016 | |
| 5 |
Antonín | Krejčí | 2016 | |
| 6 | Oliver | Križan | 2016 | |
| 7 | Jakub | Martínek | 2016 | |
| 8 | Vítek | Pražák | 2016 | |
| 9 | Aron | Said | 2016 | |
| 10 | Jakub | Sukač | 2016 |




